
エキスパンドメタル
エキスパンドメタルは、金属の板素材をエキスパンド製造機で千鳥状に切れ目を入れながら押し広げ、その切れ目を菱形や亀甲模様に成形したメッシュ状したものです。
弊社ではステンレス製を初め、アルミニウム製や鉄製なども取り扱っております。
エキスパンドメタル 規格表
ステンレスエキスパンドメタル(SUS 304)
規格表以外のサイズはお問い合わせをください。
品番 |
メッシュ寸法 |
ストランド寸法 |
巾×長さ |
|||
SW |
LW |
T |
W |
|||
| 3.1 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1000mm | 1000mm | |
| 3 | 8 | 0.5 | 0.7 | 1000mm | 2000mm | |
| 3 | 8 | 0.6 | 0.8 | 1000mm | 2000mm | |
| 4 | 8 | 0.5 | 0.8 | 1000mm | 1000mm | |
| 7 | 14 | 0.5 | 1 | 1000mm | 2000mm | |
| 7 | 14 | 0.6 | 0.8 | 1000mm | 2000mm | |
| 7 | 14 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | |
| 7 | 14 | 1 | 1 | 1000mm | 2000mm | |
| 10 | 20 | 0.8 | 0.9 | 1000mm | 2000mm | |
| 10 | 20 | 1 | 1 | 1000mm | 2000mm | |
| 14 | 25 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | |
| 16 | 32 | 0.8 | 0.9 | 1000mm | 2000mm | |
| 16 | 32 | 1 | 1.1 | 1000mm | 2000mm | |
| 16 | 32 | 1.2 | 1.2 | 1000mm | 2000mm | |
| 16 | 32 | 1.5 | 1.7 | 1000mm | 2000mm | |
| s-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | 1000mm | 2000mm |
| s-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.7 | 1000mm | 2000mm |
| s-33 | 12 | 30.5 | 2 | 2 | 1000mm | 2000mm |
| s-41 | 22 | 50.8 | 1.5 | 1.7 | 1000mm | 2000mm |
| s-42 | 22 | 50.8 | 2 | 2 | 1000mm | 2000mm |
| s-43 | 22 | 50.8 | 3 | 3 | 1000mm | 2000mm |
| s-61 | 34 | 76.2 | 2 | 2.4 | 1000mm | 2000mm |
| s-62 | 34 | 76.2 | 3 | 3.2 | 1000mm | 2000mm |
| s-63B | 34 | 76.2 | 4 | 4 | 1000mm | 2000mm |
| s-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 6.5 | 1000mm | 2000mm |
| s-12 | 34 | 135.4 | 6 | 6.5 | 1000mm | 2000mm |
| s-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 6 | 1000mm | 2000mm |
| s-21C | 36 | 101.6 | 4.5 | 5 | 1000mm | 2000mm |
| s-22 | 36 | 101.6 | 6 | 6 | 1000mm | 2000mm |
アルミエキスパンドメタル
規格表以外のサイズはお問い合わせをください。
種類 |
品番 |
メッシュ寸法 |
ストランド寸法 |
巾×長さ |
|||
SW |
LW |
T |
W |
||||
| A1100 | 3 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | 1000mm | 2000mm | |
| 3.1 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1000mm | 2000mm | ||
| 4 | 8 | 0.5 | 0.8 | 1000mm | 2000mm | ||
| 4 | 8 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 7 | 14 | 0.5 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 7 | 14 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 7 | 14 | 1 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 10 | 20 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 10 | 20 | 1 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| 1 | 25 | 0.8 | 1 | 1000mm | 2000mm | ||
| A1050 | 16 | 32 | 1.5 | 1.5 | 1000mm | 2000mm | |
| a-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | 1000mm | 2000mm | |
| a-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | 1000mm | 2000mm | |
| a-33 | 12 | 30.5 | 2 | 1.9 | 1000mm | 2000mm | |
| a-42 | 22 | 50.8 | 2 | 2 | 1000mm | 2000mm | |
| a-43 | 22 | 50.8 | 3 | 3 | 1000mm | 2000mm | |
| a-63 | 34 | 76.2 | 4 | 4 | 1000mm | 2000mm | |
鉄エキスパンドメタル
規格表以外のサイズはお問い合わせをください。
種類 |
品番 |
メッシュ寸法 |
ストランド寸法 |
引伸率 |
重量 |
寸法 |
||
SW |
LW |
T |
W |
|||||
| XG | 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 2.43 | 14.5kg |
3尺×6尺, 4尺×8尺, |
| 12 | 6 | 7 | 2.43 | 19.4kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| 13 | 6 | 9 | 1.89 | 24.9kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| 14 | 8 | 9 | 1.89 | 33.2kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 2.57 | 13.7kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|
| 22 | 6 | 7 | 2.57 | 18.7kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| 23 | 6 | 9 | 2 | 23.6kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| 24 | 8 | 9 | 2 | 31.4kg | 3尺×6尺, 4尺×8尺, 5尺×10尺 |
|||
| XS | 31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 2.36kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 |
| 32 | 1.6 | 2.3 | 3 | 4.19kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 33 | 2.3 | 3 | 2 | 9.03kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 5.5 | 2.28kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 42 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 4.1kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 43 | 3.2 | 3.5 | 3.14 | 8kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 5 | 2.51kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 52 | 2.3 | 3 | 4.17 | 4.33kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 53 | 3.2 | 4 | 3.12 | 8.05kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.67 | 3.19kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 62 | 3.2 | 4.5 | 4.25 | 5.91kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 63 | 4.5 | 5 | 3.4 | 10.4kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.14 | 2.53kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 72 | 3.2 | 4 | 6.25 | 4.02kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 73 | 4.5 | 5 | 5 | 7.06kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 9.38 | 2.68kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 82 | 4.5 | 5 | 7.5 | 4.71kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 83 | 6 | 6 | 6.25 | 7.54kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 11.5 | 2.18kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |
| 92 | 4.5 | 6 | 9.58 | 3.69kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
| 93 | 6 | 7 | 8.21 | 5.74kg | 6尺×3尺, 8尺×4尺 | |||
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから
