
パンチングメタル
パンチングメタルは、ステンレスやアルミニウムの等の金属板に孔加工(穴あけ)した板の名称です。また、その孔加工により軽量で通気・通風、遮光・採光、遮音・吸音、熱放射などの特徴があり、自動車関係や住宅関係以外にもさまざまな分野で使用されています。
パンチングメタル 規格表
ステンレスパンチングメタル(SUS 304, 430)
○1000mm×2000mm ◎ 1000mm×2000mm, 1219mm×2438mm 両方有り 無印=片研♯400
規格表以外のサイズはお問い合わせをください。
| 種類 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率 | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
| SUS 304 | 0.5ϕ×1P | 60°千鳥 | 23% | ○ | ○ | ||||||||||
| 0.8ϕ×1.5P | 60°千鳥 | 26% | ○ | ||||||||||||
| 1ϕ×2P | 60°千鳥 | 23% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5ϕ×3P | 60°千鳥 | 23% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2ϕ×3P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2ϕ×3.5P | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2.5ϕ×4P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ||||||||||||
| 3ϕ×4P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 4ϕ×6P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | |||||||||||
| 4ϕ×7P | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5ϕ×6P | 60°千鳥 | 63% | ○ | ||||||||||||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 6ϕ×8P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | |||||||||||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 8ϕ×10P | 60°千鳥 | 58% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 12ϕ×18P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ||||||||||||
| 15ϕ×20P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20ϕ×30P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ + | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 8□×10P | 並列 | 64% | ○ | ||||||||||||
| 3×20雲 | 千鳥 | 33% | ○ | ||||||||||||
| 4×25雲 | 並列 | 46% | ○ | ||||||||||||
| SUS 430 | 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ||||||||||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ○ |
アルミニウムパンチングメタル
○ 1000mm×2000mmのみ ◎ 1000mm×2000mm, 1250mm×2500mm 両方有り
規格表以外のサイズはお問い合わせをください。
| 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率 | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
| 1ϕ×2P | 60°千鳥 | 23% | ○ | |||||
| 2ϕ×3.5P | 60°千鳥 | 30% | ○ | |||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ||||
| 8ϕ×10P | 60°千鳥 | 58% | ○ | |||||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ○ | |||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ + | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | |||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | |||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ◎ | ◎ | ||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 12ϕ×18P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ||||
| 15ϕ×20P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ||||
| 20ϕ×30P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ |
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから
